Home              > Recommandez Autopress              > Autopress dans vos favoris

> Inviter un(e) ami(e) à s'abonner gratuitement >                            Nederlands  English  Deutsch

Le webzine automobile belge

 

 

FORUM DE SATISFACTION AUTOMOBILE SUR AUTOPRESS

Faîtes le savoir. Content ou mécontent de votre voiture ? > Exprimez-vous >

   

             06-01-2010

Google   Web     autopress                Programmes TV consacrés à l'actualité automobile
 

 
 Taxes & TMC en Belgique

 

 

 

 

TMC - TAXE DE MISE EN CIRCULATION VEHICULES ESSENCE & DIESEL
Taxe applicable aux voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes

 

PUISSANCE >8 CV
70kw
9>10 CV
71>85kw
11 CV
86>100kw
12>14 CV
101>110kw
15 CV
111>120kw
16>17 CV
121>155kw
18 CV
155kw et +
Age du véhicule
0 > 12 mois 61,50 € 123,00 € 495,00 € 867,00 € 1.239,00 € 2.478,00 € 4.957,00 €
12 > 24 mois 61,50 € 110,70 € 445,50 € 780,30 € 1.115,10 € 2.230,20 € 4.461,30 €
24 > 36 mois 61,50 € 98,40 € 396,00 € 693,60 € 991,20 € 1.982,40 € 3.965,60 €
36 > 48 mois 61,50 € 86,10 € 346,50 € 609,90 € 867,30 € 1.734,60 € 3.469,90 €
48 > 60 mois 61,50 € 73,80 € 297,00 € 520,20 € 743,40 € 1.486,80 € 2.974,20 €
60 > 72 mois 61,50 € 67,65 € 272,25 € 476,85 € 681,45 € 1.362,90 € 2.726,35 €
72 > 84 mois 61,50 € 61,50 € 247,50 € 433,50 € 619,50 € 1.239,00 € 2.478,50 €
84 > 96 mois 61,50 € 61,50 € 222,75 € 390,15 € 557,55 € 1.151,10 € 2.230,65 €
96 > 108 mois 61,50 € 61,50 € 198,00 € 346,80 € 495,60 € 991,20 € 1.982,80 €
108 > 120 mois 61,50 € 61,50 € 173,25 € 303,45 € 433,65 € 867,30 € 1.734,95 €
120 > 132 mois 61,50 € 61,50 € 148,50 € 260,10 € 371,70 € 743,40 € 1.487,10 €
132 > 144 mois 61,50 € 61,50 € 123,75 € 216,75 € 309,75 €  619,50 € 1.329,25 €
144 > 156 mois 61,50 € 61,50 € 99,00 € 173,40 € 247,80 € 495,60 € 991,40 €
156 > 168 mois 61,50 € 61,50 € 74,25 € 130,05 € 185,85 € 371,70 € 743,55 €
168 > 180 mois 61,50 € 61,50 € 61,50 € 86,70 € 123,90 € 247,80 € 495,70 €
+ de 180 mois 61,50 € 61,50 € 61,50 € 61,50 € 61,50 € 61,50 € 61,50 €

 

Haut de page

 


 

 

TMC - TAXE DE MISE EN CIRCULATION VEHICULES LPG
Taxe applicable aux véhicules équipés du LPG ou autres hydrocarbures gazeux liquéfiés

 

PUISSANCE >8 CV
70kw
9>10 CV
71>85kw
11 CV
86>100kw
12>14 CV
101>110kw
15 CV
111>120kw
16>17 CV
121>155kw
18 CV
155kw et +
Age du véhicule
0 > 12 mois 0,00 € 0,00 € 197,00 € 569,00 € 941,00 € 2.180,00 € 4.659,00 €
12 > 24 mois 61,50 € 61,50 € 177,30 € 512,10 € 846,90 € 1.962,00 € 4.193,10 €
24 > 36 mois 61,50 € 61,50 € 157,60 € 455,20 € 752,80 € 1.744,00 € 3.727,20 €
36 > 48 mois 61,50 € 61,50 € 137,90 € 398,30 € 658,70 € 1.526,00 € 3.261,30 €
48 > 60 mois 61,50 € 61,50 € 118,20 € 341,40 € 564,60 € 1.308,00 € 2.795,40 €
60 > 72 mois 61,50 € 61,50 € 108,35 € 312,95 € 517,55 € 1.199,00 € 2.562,45 €
72 > 84 mois 61,50 € 61,50 € 98,50 € 284,50 € 470,50 € 1.090,00 € 2.329,50 €
84 > 96 mois 61,50 € 61,50 € 88,65 € 256,05 € 423,45 € 981,00 € 2.096,55 €
96 > 108 mois 61,50 € 61,50 € 78,80 € 227,60 € 376,40 € 872,00 € 1.863,60 €
108 > 120 mois 61,50 € 61,50 € 68,95 € 199,15 € 329,35 € 763,00 € 1.630,65 €
120 > 132 mois 61,50 € 61,50 € 61,50 € 170,70 € 282,30 € 654,00 € 1.397,70 €
132 > 144 mois 61,50 € 61,50 € 61,50 € 142,25 € 235,25 €  545,00 € 1.164,75 €
144 > 156 mois 61,50 € 61,50 € 61,50 € 113,80 € 188,20 € 436,00 € 931,80 €
156 > 168 mois 61,50 € 61,50 € 61,50 € 85,35 € 141,15 € 327,00 € 698,85 €
168 > 180 mois 61,50 € 61,50 € 61,50 € 61,50 € 94,10 € 218,00 € 465,90 €
+ de 180 mois 61,50 € 61,50 € 61,50 € 61,50 € 61,50 € 61,50 € 61,50 €

 

Haut de page

 


 

 

TAXE COMPENSATOIRE DES ACCISES

Depuis le 1er janvier 1996, une taxe compensatoire des accises est applicable au voitures, voitures mixtes et minibus dont le moteur est alimenté au gasoil (diesel).

 

Conformément à la loi-programme du 5 août 2003, publiée au Moniteur belge du 7 août 2003, la taxe compensatoire des accises sera abrogée à partir de l'exercice d'imposition 2008. D'ici là, la taxe diminuera graduellement chaque année comme le démontre le tableau ci-après.

 

 

Haut de page

 



 

TAXE DE CIRCULATION ANNUELLE
Véhicules neufs et occasions

 

Haut de page

 

 

 Autopress Directory

> Forum
Satisfaction Automobile

 

> Petites Annonces
Autos, Motos

 

> Annuaires
Autos, Motos

 

> Cartes virtuelles gratuites
Envoi de cartes autos & motos

 

> Fonds d'écran gratuits
Autos et Motos

 

> Itinéraires routiers
Mappy, Michelin, Google Maps, Let's Move

 

> Retour à l'index

AUTO PRATIQUE

> Les Importateurs Belges
> Trucs & astuces Auto
> Panneaux routiers
> Clubs automobiles
> Ecoles de Maîtrise Auto
> Dico de l'Automobile
> Les Voitures de l'Année
> Calculez le tarif des amendes
> Centres de Contrôle Technique
> On parle d'Autopress

AUTO INDUSTRIE

> L'Essai Autopress
> L'Essai Minute
> L'Essai Net
> Concept Cars
> L'Actualité Automobile
> Dernière Minute
> La Sécurité Automobile
> Flash Auto
> Nouvelles
> Info
> Indiscrétions
> Revue de Presse
> Dossier
> Ancêtres Automobiles
> 4x4 & Offroaders
> Les Cabriolets
> Les Sportives
> Initiatives
> Interview
> Carburants
> Véhicules Utilitaires Légers
> Technologie & Energies Alternatives
> Mécanique
> Séries Spéciales
> Réglementation
> Librairie Automobile
> Les Salons Automobiles
> L'Agenda Automobile
> L'Actualité des deux-roues
> Corporate
> Les Archives Autopress

 

 

 

Toute utilisation ou reproduction du contenu de ce site sans autorisation préalable de l'éditeur est strictement prohibée et illicite